| AAAAAA | AAAAA | ||
| AAAA | AAA | ||
| AAABBB | AABBCCDD | ||
| ABCDABCD | AABBCC | ||
| AAAAB | ABABAB | ||
| AABB | ABAB | ||
| ABCD | 尾数88 | ||
| 尾数99 | 尾数66 | ||
| 尾数8/9/6 | 2008 | ||
| 1688 | 1588 | ||
| 1988 | 情侣号码 | ||
| 奥运号 | 生日号 | ||
| 年代号 |
| 1355 | 1390 | 1380 | |||
| 1370 | 1360 | 1350 | |||
| 1391 | 1351 | 1381 | |||
| 1358 | 158 | 150 | |||
| 151 | 159 | 158 | |||
| 1369 | 1352 | 1371 | |||
| 189 | 188 | 134 | |||
| 131 | 130 | 1324 | |||
| 151 | 133 | 153 | |||
| 156 | 157 |
| 18701032784 ¥15 | 18701032790 ¥20 | 18701032791 ¥20 | 18701032792 ¥20 | 18701032793 ¥20 | 18701032787 ¥20 | 18701032785 ¥20 | 18701122497 ¥25 | 18701122496 ¥25 | 18701122493 ¥25 | 18701122614 ¥25 | 18701122494 ¥25 | 18701122495 ¥25 | 15801592246 ¥30 | 15801592423 ¥30 | 15801591944 ¥30 | 15801591354 ¥30 | 15801576241 ¥30 | 15801576249 ¥30 | 15801576534 ¥30 |
| 13269905974 ¥5 | 13269905946 ¥5 | 13269905904 ¥5 | 13269905409 ¥5 | 13269904625 ¥5 | 13269905624 ¥5 | 13269905547 ¥5 | 13269907048 ¥5 | 13269906984 ¥5 | 13269906954 ¥5 | 13269906914 ¥5 | 13269904584 ¥5 | 13269904574 ¥5 | 13269906104 ¥5 | 13269906474 ¥5 | 13269906194 ¥5 | 13269906413 ¥5 | 13269904947 ¥5 | 13269904904 ¥5 | 13269905404 ¥5 |
| 15321807608 ¥30 | 13366510259 ¥30 | 15321998208 ¥30 | 15321998038 ¥30 | 15321997828 ¥30 | 15321997798 ¥30 | 15321998178 ¥30 | 15321998078 ¥30 | 15321997898 ¥30 | 15321997918 ¥30 | 15321997908 ¥30 | 15321997787 ¥30 | 15321997767 ¥30 | 15321997738 ¥30 | 15321998258 ¥30 | 15321998268 ¥30 | 15321997728 ¥30 | 15321997768 ¥30 | 15321997727 ¥30 | 15321997718 ¥30 |
13366333988 ¥1080 |
13366518788 ¥1080 | 18910151100 ¥1080 | 18910531100 ¥1080 | 18910171100 ¥1080 | 18901361100 ¥1080 | 18910521100 ¥1080 | 15321711119 ¥1140 | 13366119978 ¥1140 | 18901117088 ¥1150 | 13366033335 ¥1200 | 15321755550 ¥1200 | 15321755551 ¥1200 | 13366339889 ¥1200 | 13366336226 ¥1200 | 13366660071 ¥1320 | 18901330022 ¥1320 | 15321755557 ¥1350 | 15321755559 ¥1380 | 18901351100 ¥1380 |
| 13120399999 面议 | 13121299999 面议 | 13263377777 面议 | 13263277777 面议 | 13269277777 面议 | 13269177777 面议 | 13269077777 面议 | 13261877777 面议 | 13261277777 面议 | 13260377777 面议 | 13260077777 面议 | 13126677777 面议 | 13126877777 面议 | 13126577777 面议 | 13121877777 面议 | 13121377777 面议 | 13120377777 面议 | 13121677777 面议 | 13121399999 面议 | 13121699999 面议 |
| 15010721072 ¥220 | 13911223974 ¥288 | 13581723338 ¥408 | 13911220461 ¥408 | 13911223143 ¥468 | 15811377774 ¥528 | 13811509869 ¥528 | 13910075013 ¥528 | 13911191583 ¥588 | 13911196835 ¥588 | 13911163953 ¥588 | 13911156953 ¥588 | 13911158693 ¥588 | 13911135302 ¥588 | 13466378222 ¥588 | 13911137972 ¥588 | 13911131735 ¥588 | 13911121093 ¥588 | 13911136073 ¥588 | 13911127862 ¥588 |